品牌 | GenScript/金斯瑞 | 貨號 | Z03367 |
---|---|---|---|
規格 | 10ug;50ug | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 是一種屬于 TNF 超家族的多效性細胞因子 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
品牌:金斯瑞
產品編號:Z03367
規格:10ug;50ug
價格:¥312;¥498
細胞因子:
細胞因子是一類免疫蛋白,可進行體液調節,在正常或者病理條件下,以納摩爾或皮摩爾的濃度調節單個細胞和組織的功能性活動。細胞因子家族主要由分子量為8-30kDa的小的水溶性蛋白和糖蛋白組成。這些蛋白由免疫細胞分泌,包括:白細胞介素、干擾素和某些生長因子。金斯瑞提供全面的細胞因子,具有優良的一致性、活性和顯著的低內毒素水平。我們的目標是為科學研究者提供快速、簡單的研究工具,推進創新和研發進程。
TRAIL,小鼠:
TNF 相關凋亡誘導配體 (TRAIL),也稱為腫瘤壞死因子超家族 10 (TNFSF10) 或凋亡 2 配體 (Apo2L),是一種屬于 TNF 超家族的多效性細胞因子。體內表達的全長 TRAIL 是一種 II 型跨膜蛋白,盡管可溶性形式也存在并發揮作用。TRAIL 有四個主要受體:兩個死亡受體 DR4 和 DR5,以及兩個誘餌受體 DcR1 和 DcR2。TRAIL 與死亡受體結合,從而募集 FAS 相關死亡結構域并激活 caspase 8 和 10,最終導致細胞凋亡。由于其抗腫瘤潛力,TRAIL 被積極研究作為治療劑。
產品介紹:
Species | Mouse | |
Protein Construction | Expressed with an N-terminal Gly.
| |
Purity | > 98% as analyzed by SDS-PAGE | |
Endotoxin Level | < 0.2 EU/μg of protein by gel clotting method | |
Biological Activity | ED50 < 100.0 ng/ml, measured by the cell growth inhibitory assay using RPMI-8226 cells, corresponding to a specific activity of > 1.0 × 104 units/mg. | |
Expression System | E. coli | |
Apparent Molecular Weight | ~20 kDa, on SDS-PAGE under reducing conditions. | |
Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
Reconstitution | It is recommended that this vial be briefly centrifuged prior to opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute the lyophilized powder in ddH?O or PBS up to 100 μg/ml. | |
Storage & Stability | Upon receiving, this product remains stable for up to 6 months at lower than -70°C. Upon reconstitution, the product should be stable for up to 1 week at 4°C or up to 3 months at -20°C. For long term storage it is recommended that a carrier protein (example 0.1% BSA) be added. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
物種 | 老鼠 | |
蛋白質構建 | 用 N 端 Gly 表達。
| |
純度 | SDS-PAGE 分析顯示 > 98% | |
內毒素水平 | 凝膠凝固法測定蛋白質含量 < 0.2 EU/μg | |
生物活性 | ED 50 < 100.0 ng/ml,通過使用 RPMI-8226 細胞的細胞生長抑制試驗測得,對應于比活性 > 1.0 × 10 4單位/mg。 | |
表達系統 | 大腸桿菌 | |
表觀分子量 | ~20 kDa,在還原條件下進行 SDS-PAGE 測定。 | |
配方 | 從 PBS 中 0.2 μm 過濾溶液中凍干。 | |
重建 | 建議在打開前先短暫離心此小瓶,使內容物沉至底部。用 ddH?O 或 PBS 將凍干粉重新溶解至濃度高達 100 μg/ml。 | |
儲存與穩定性 | 收到后,本產品在低于 -70°C 的溫度下可保持穩定長達 6 個月。復原后,本產品在 4°C 下可保持穩定長達 1 周,在 -20°C 下可保持穩定長達 3 個月。如需長期儲存,建議添加載體蛋白(例如 0.1% BSA)。避免反復凍融。 |
技術背景:
Target Background | TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL), also known as Tumor Necrosis Factor Super-Family 10 (TNFSF10) or apoptosis 2 ligand (Apo2L), is a pleiotropic cytokine thatbelongs to the TNF superfamily. Full length TRAIL expressed in vivo is a type II transmembrane protein, although the soluble form also exists and functions. TRAIL has four major receptors: two death receptors DR4 and DR5, and two decoy receptors DcR1 and DcR2. TRAIL binds to the death receptors which recruits the FAS-associated death domain and activates caspases 8 and 10 which eventually leads to apoptosis. Because of its antitumor potential, TRAIL is activelystudied as a therapeutic agent. On the other hand, abnormal expression of TRAIL in small arteries can induce the proliferation of smooth muscle cells, thereby increasing vascular remodeling and pulmonary arterial hypertension. |
Synonyms | Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10; TNF-related apoptosis-inducing ligand; Protein TRAIL; CD_antigen: CD253; Tnfsf10 |
目標背景 | TNF 相關凋亡誘導配體 (TRAIL),也稱為腫瘤壞死因子超家族 10 (TNFSF10) 或凋亡 2 配體 (Apo2L),是一種屬于 TNF 超家族的多效性細胞因子。體內表達的全長 TRAIL 是一種 II 型跨膜蛋白,盡管可溶性形式也存在并發揮作用。TRAIL 有四個主要受體:兩個死亡受體 DR4 和 DR5,以及兩個誘餌受體 DcR1 和 DcR2。TRAIL 與死亡受體結合,從而募集 FAS 相關死亡結構域并激活胱天蛋白酶 8 和 10,最終導致細胞凋亡。由于其抗腫瘤潛力,TRAIL 被積極研究作為治療劑。另一方面,小動脈中TRAIL的異常表達可誘導平滑肌細胞增殖,從而加重血管重塑和肺動脈高壓。 |
同義詞 | 腫瘤壞死因子配體超家族成員 10;TNF 相關凋亡誘導配體;蛋白 TRAIL;CD_抗原:CD253;Tnfsf10 |
僅供實驗室研究使用。禁止直接用于人體,包括口服、注射和臨床使用。